Face Of Nation 8-12-2022 : ગુજરાતની પ્રજાના જનાદેશે આજે રાજ્યનું રાજ કઈ રાજકીય પાર્ટીના હાથમાં સોંપવું તે નક્કી કર્યું છે. ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી જાહેર થયાના બે મહિના પહેલા જ ચૂંટણીની જાહેરાતની ભારે ઉત્કંઠા જોવા મળી હતી. અંતે ચૂંટણીપંચે 3 નવેમ્બરે ચૂંટણી જાહેર કરતા આતુરતાનો અંત આવ્યો હતો. ત્યાર બાદ 1 ડિસેમ્બરે સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ અને દક્ષિણ ગુજરાતની 89 સીટ પર જ્યારે 5 ડિસેમ્બરે ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતની 93 સીટ પર મતદાન થયું હતું. જેમાં અનુક્રમે 63.31 અને 65.30 ટકા મતદાન થયું હતું. જેનું સરેરાશ મતદાન 64.30 ટકા થાય છે. જે ગઈ ચૂંટણી કરતા 4 ટકા જેટલું ઓછું છે. દરેક પાર્ટીઓ પોતપોતાના જીતના દાવા કરી રહી હતી પરંતુ પ્રજા કોને જીતનો તાજ પહેરાવે છે તે તો 8મી ડિસેમ્બરે જ નક્કી થવાનું હતું. (આપની આસપાસ બનતી માહિતીના ફોટા કે વિડીયો અથવા આપની રજૂઆત કે જેને તમે સમાચારમાં સ્થાન આપવા માંગતા હોય, તેને 9328282571 ઉપર વોટ્સએપ કરો અથવા [email protected] ઉપર ઇમેઇલ કરી શકો છો. ફેસબુક (Facebook)માં faceofnation.news નામથી સર્ચ કરી લાઈક કરી સતત અપડેટ મેળવી શકો છો. ટ્વીટર(Twitter) માં FaceOfNation1 નામથી સર્ચ કરી ફોલો કરી સતત અપડેટ મેળવી શકો છો).
| ક્રમ | બેઠક | જિલ્લો | આગળ | જીત |
| 1 | અબડાસા- | કચ્છ-1 | કોંગ્રેસ | કોંગ્રેસ |
| 2 | માડવી- | કચ્છ-2 | ભાજપ | ભાજપ |
| 3 | ભુજ | કચ્છ-3 | ભાજપ | ભાજપ |
| 4 | અંજાર | કચ્છ-4 | ભાજપ | ભાજપ |
| 5 | ગાધીધામ-SC-1 | કચ્છ-5 | ભાજપ | ભાજપ |
| 6 | રાપર | કચ્છ-6 | ભાજપ | ભાજપ |
| 7 | વાવ- | બનાસકાઠા-1 | કોંગ્રેસ | કોંગ્રેસ |
| 8 | થરાદ | બનાસકાઠા-2 | ભાજપ | ભાજપ |
| 9 | ધાનરા | બનાસકાઠા-3 | અપક્ષ | અપક્ષ |
| 10 | દાતા-ST-1 | બનાસકાઠા-4 | કોંગ્રેસ | કોંગ્રેસ |
| 11 | વડગામ-SC-2 | બનાસકાઠા-5 | કોંગ્રેસ | કોંગ્રેસ |
| 12 | પાલનપુર | બનાસકાઠા-6 | ભાજપ | ભાજપ |
| 13 | ડીસા | બનાસકાઠા-7 | ભાજપ | ભાજપ |
| 14 | દિયોદર | બનાસકાઠા-8 | ભાજપ | ભાજપ |
| 15 | કાકરજ | બનાસકાઠા-9 | કોંગ્રેસ | કોંગ્રેસ |
| 16 | રાધનપુર | પાટણ-1 | ભાજપ | ભાજપ |
| 17 | ચાણસ્મા | પાટણ-2 | કોંગ્રેસ | કોંગ્રેસ |
| 18 | પાટણ | પાટણ-3 | કોંગ્રેસ | કોંગ્રેસ |
| 19 | સિદ્ધપુર | પાટણ-4 | ભાજપ | ભાજપ |
| 20 | ખેરાલુ | મહસાણા-1 | ભાજપ | ભાજપ |
| 21 | ઊંઝા | મહસાણા-2 | ભાજપ | ભાજપ |
| 22 | વીસનગર | મહસાણા-3 | ભાજપ | ભાજપ |
| 23 | બહુચરાજી | મહસાણા-4 | ભાજપ | ભાજપ |
| 24 | કડી | મહસાણા-5 | ભાજપ | ભાજપ |
| 25 | મહસાણા | મહસાણા-6 | ભાજપ | ભાજપ |
| 26 | વિજાપુર | મહસાણા-7 | કોંગ્રેસ | કોંગ્રેસ |
| 27 | હિંમતનગર | સાબરકાઠા-1 | ભાજપ | ભાજપ |
| 28 | ઈડર- SC-4 | સાબરકાઠા-2 | ભાજપ | ભાજપ |
| 29 | ખેડબ્રહ્મા | સાબરકાઠા-3 | કોંગ્રેસ | કોંગ્રેસ |
| 30 | ભિલોડા | અરવલ્લી-1 | ભાજપ | ભાજપ |
| 31 | મોડાસા | અરવલ્લી-2 | ભાજપ | ભાજપ |
| 32 | બાયડ | અરવલ્લી-3 | અપક્ષ | અપક્ષ |
| 33 | પ્રાંતિજ | સાબરકાઠા-4 | ભાજપ | ભાજપ |
| 34 | દહગામ | ગાધીનગર-1 | ભાજપ | ભાજપ |
| 35 | ગાધીનગર દક્ષિણ | ગાધીનગર-2 | ભાજપ | ભાજપ |
| 36 | ગાધીનગર ઉત્તર | ગાધીનગર-3 | ભાજપ | ભાજપ |
| 37 | માણસા | ગાધીનગર-4 | ભાજપ | ભાજપ |
| 38 | કલોલ | ગાધીનગર-5 | ભાજપ | ભાજપ |
| 39 | વીરમગામ | અમદાવાદ-1 | ભાજપ | ભાજપ |
| 40 | સાણદ | અમદાવાદ-2 | ભાજપ | ભાજપ |
| 41 | ઘાટલોડિયા | અમદાવાદ-3 | ભાજપ | ભાજપ |
| 42 | વેજલપુર | અમદાવાદ-4 | ભાજપ | ભાજપ |
| 43 | વટવા | અમદાવાદ-5 | ભાજપ | ભાજપ |
| 44 | એલિસબ્રિજ | અમદાવાદ-6 | ભાજપ | ભાજપ |
| 45 | નારણપુરા | અમદાવાદ-7 | ભાજપ | ભાજપ |
| 46 | નિકોલ | અમદાવાદ-8 | ભાજપ | ભાજપ |
| 47 | નરોડા | અમદાવાદ-9 | ભાજપ | ભાજપ |
| 48 | ઠક્કરબાપાનગર | અમદાવાદ-10 | ભાજપ | ભાજપ |
| 49 | બાપુનગર | અમદાવાદ-11 | ભાજપ | ભાજપ |
| 50 | અમરાઈવાડી | અમદાવાદ-12 | ભાજપ | ભાજપ |
| 51 | દરિયાપુર | અમદાવાદ-13 | ભાજપ | ભાજપ |
| 52 | જમાલપુર-ખાડિયા | અમદાવાદ-14 | કોંગ્રેસ | કોંગ્રેસ |
| 53 | મણિનગર | અમદાવાદ-15 | ભાજપ | ભાજપ |
| 54 | દાણીલીમડા-SC-5 | અમદાવાદ-16 | કોંગ્રેસ | કોંગ્રેસ |
| 55 | સાબરમતી | અમદાવાદ-17 | ભાજપ | ભાજપ |
| 56 | અસારવા-SC-6 | અમદાવાદ-18 | ભાજપ | ભાજપ |
| 57 | દસ્ક્રોઈ | અમદાવાદ-19 | ભાજપ | ભાજપ |
| 58 | ધોળકા | અમદાવાદ-20 | ભાજપ | ભાજપ |
| 59 | ધંધુકા | અમદાવાદ-21 | ભાજપ | ભાજપ |
| 60 | દસાડા-SC-7 | સુરેન્દ્રનગર-1 | ભાજપ | ભાજપ |
| 61 | લીંબડી | સુરેન્દ્રનગર-2 | ભાજપ | ભાજપ |
| 62 | વઢવાણ | સુરેન્દ્રનગર-3 | ભાજપ | ભાજપ |
| 63 | ચોટીલા | સુરેન્દ્રનગર-4 | આપ | ભાજપ |
| 64 | ધ્રાંગધ્રા | સુરેન્દ્રનગર-5 | ભાજપ | ભાજપ |
| 65 | મોરબી | મોરબી-1 | ભાજપ | ભાજપ |
| 66 | ટકારા | મોરબી-2 | ભાજપ | ભાજપ |
| 67 | વાકાનર | મોરબી-3 | ભાજપ | ભાજપ |
| 68 | રાજકોટ પૂર્વ | રાજકોટ-1 | ભાજપ | ભાજપ |
| 69 | રાજકોટ પ્રશ્ચિમ | રાજકોટ-2 | ભાજપ | ભાજપ |
| 70 | રાજકોટ દક્ષિણ | રાજકોટ-3 | ભાજપ | ભાજપ |
| 71 | રાજકોટ ગ્રામ્ય | રાજકોટ-4 | ભાજપ | ભાજપ |
| 72 | જસદણ | રાજકોટ-5 | ભાજપ | ભાજપ |
| 73 | ગોંડલ | રાજકોટ-6 | ભાજપ | ભાજપ |
| 74 | જેતપુર | રાજકોટ-7 | ભાજપ | ભાજપ |
| 75 | ધોરાજી | રાજકોટ-8 | ભાજપ | ભાજપ |
| 76 | કાલાવડ-SC-9 | જામનગર-1 | ભાજપ | ભાજપ |
| 77 | જામનગર ગ્રામ્ય | જામનગર-2 | ભાજપ | ભાજપ |
| 78 | જામનગર ઉત્તર | જામનગર-3 | ભાજપ | ભાજપ |
| 79 | જામનગર દક્ષિણ | જામનગર-4 | ભાજપ | ભાજપ |
| 80 | જામજોધપુર | જામનગર-5 | ભાજપ | ભાજપ |
| 81 | ખંભાળિયા | દ્વારકા -1 | ભાજપ | ભાજપ |
| 82 | દ્વારકા | દ્વારકા -2 | ||
| 83 | પોરબદર | પોરબદર-1 | ||
| 84 | કુતિયાણા | પોરબદર-2 | ||
| 85 | માણાવદર | જૂનાગઢ-1 | ||
| 86 | જૂનાગઢ | જૂનાગઢ-2 | ||
| 87 | વીસાવદર | જૂનાગઢ-3 | ||
| 88 | કશોદ | જૂનાગઢ-4 | ||
| 89 | માગરોળ | જૂનાગઢ-5 | ||
| 90 | સોમનાથ | ગીર સોમનાથ-1 | ભાજપ | |
| 91 | તાલાલા | ગીર સોમનાથ-2 | ભાજપ | |
| 92 | કોડીનાર | ગીર સોમનાથ-3 | ભાજપ | |
| 93 | ઊના | ગીર સોમનાથ-4 | ભાજપ | |
| 94 | ધારી | અમરલી-1 | આપ | |
| 95 | અમરેલી | અમરલી-2 | ||
| 96 | લાઠી | અમરલી-3 | ||
| 97 | સાવરકુંડલા | અમરલી-4 | ||
| 98 | રાજુલા | અમરલી-5 | ||
| 99 | મહુવા | ભાવનગર-1 | ||
| 100 | તળાજા | ભાવનગર-2 | ||
| 101 | ગારિયાધાર | ભાવનગર-3 | આપ | |
| 102 | પાલીતાણા | ભાવનગર-4 | ||
| 103 | ભાવનગર ગ્રામ્ય | ભાવનગર-5 | ભાજપ | |
| 104 | ભાવનગર પૂર્વ | ભાવનગર-6 | ||
| 105 | ભાવનગર પશ્ચિમ | ભાવનગર-7 | ||
| 106 | ગઢડા-SC-11 | બોટાદ-1 | ||
| 107 | બોટાદ | બોટાદ-2 | ||
| 108 | ખભાત | આણદ-1 | ||
| 109 | બોરસદ | આણદ-2 | ||
| 110 | આંકલાવ | આણદ-3 | ||
| 111 | ઉમરઠ | આણદ-4 | ||
| 112 | આણદ | આણદ-5 | ||
| 113 | પટલાદ | આણદ-6 | ||
| 114 | સોજીત્રા | આણદ-7 | ||
| 115 | માતર | ખડા-1 | ભાજપ | ભાજપ |
| 116 | નડિયાદ | ખડા-2 | ભાજપ | ભાજપ |
| 117 | મહમદાવાદ | ખડા-3 | ભાજપ | ભાજપ |
| 118 | મહુધા | ખડા-4 | ભાજપ | ભાજપ |
| 119 | ઠાસરા | ખડા-5 | ||
| 120 | કપડવજ | ખડા-6 | ||
| 121 | બાલાિસનોર | મહીસાગર-1 | ||
| 122 | લુણાવાડા | મહીસાગર-2 | ||
| 123 | સંતરામપુર | મહીસાગર-3 | ||
| 124 | શહરા | પચમહાલ-1 | ||
| 125 | મોરવાહડફ-ST-5 | પચમહાલ-2 | ||
| 126 | ગોધરા | પચમહાલ-3 | ||
| 127 | કાલોલ | પચમહાલ-4 | ||
| 128 | હાલોલ | પચમહાલ-5 | ||
| 129 | ફતેપુરા | દાહોદ-1 | ||
| 130 | ઝાલોદ- ST-7 | દાહોદ-2 | ||
| 131 | લીમખેડા | દાહોદ-3 | આપ | |
| 132 | દાહોદ- ST-9 | દાહોદ-4 | ||
| 133 | ગરબાડા- ST-10 | દાહોદ-5 | ||
| 134 | દેવગઢબારીયા | દાહોદ-6 | ||
| 135 | સાવલી | વડોદરા-1 | ||
| 136 | વાઘોડિયા | વડોદરા-2 | ||
| 137 | છોટાઉદેપુર | છોટાઉદેપુર-1 | ||
| 138 | જેતપુરપાવી | છોટાઉદેપુર-2 | ||
| 139 | સખડા- ST-13 | છોટાઉદેપુર-3 | ||
| 140 | ડભોઈ | વડોદરા-3 | ભાજપ | ભાજપ |
| 141 | વડોદરા સીટી | વડોદરા-4 | ભાજપ | ભાજપ |
| 142 | સયાજીગંજ | વડોદરા-5 | ભાજપ | ભાજપ |
| 143 | અકોટા | વડોદરા-6 | ભાજપ | ભાજપ |
| 144 | રાવપુરા | વડોદરા-7 | ભાજપ | ભાજપ |
| 145 | માંજલપુર | વડોદરા-8 | ભાજપ | ભાજપ |
| 146 | પાદરા | વડોદરા-9 | ||
| 147 | કરજણ | વડોદરા-10 | ભાજપ | ભાજપ |
| 148 | નાદોદ- ST-14 | નમદા-1 | ||
| 149 | ડેડીયાપાડા | નમદા-2 | ||
| 150 | જંબુસર | ભરૂચ-1 | ભાજપ | ભાજપ |
| 151 | વાગરા | ભરૂચ-2 | ||
| 152 | ઝઘડિયા | ભરૂચ-3 | ||
| 153 | ભરૂચ | ભરૂચ-4 | ||
| 154 | અંકલેશ્વર | ભરૂચ-5 | ||
| 155 | ઓલપાડ | સુરત-1 | ||
| 156 | માગરોળ-ST-17 | સુરત-2 | ||
| 157 | માડવી- ST-18 | સુરત-3 | ||
| 158 | કામરજ | સુરત-4 | ||
| 159 | સુરત પૂર્વ | સુરત-5 | ભાજપ | ભાજપ |
| 160 | સુરત ઉત્તર | સુરત-6 | ભાજપ | |
| 161 | વરાછા રોડ | સુરત-7 | ભાજપ | ભાજપ |
| 162 | કરજ | સુરત-8 | ભાજપ | |
| 163 | લીંબાયત | સુરત-9 | ભાજપ | |
| 164 | ઉધના | સુરત-10 | ભાજપ | |
| 165 | મજુરા | સુરત-11 | ભાજપ | ભાજપ |
| 166 | કતારગામ | સુરત-12 | ભાજપ | ભાજપ |
| 167 | સુરત પશ્ચિમ | સુરત-13 | ભાજપ | ભાજપ |
| 168 | ચોયાસી | સુરત-14 | ભાજપ | |
| 169 | બારડોલી-SC-13 | સુરત-15 | ||
| 170 | મહુવા | સુરત-16 | ભાજપ | |
| 171 | વ્યારા | તાપી-1 | આપ | |
| 172 | નિઝર-ST-21 | તાપી-2 | ||
| 173 | ડાગ-ST-22 | ડાગ-1 | ||
| 174 | જલાલપોર | નવસારી-1 | ||
| 175 | નવસારી | નવસારી-2 | ||
| 176 | ગણદવી-ST-23 | નવસારી-3 | ||
| 177 | વાસદા-ST-24 | નવસારી-4 | ||
| 178 | ધરમȶર-ST-25 | વલસાડ-1 | ||
| 179 | વલસાડ | વલસાડ-2 | ||
| 180 | પારડી | વલસાડ-3 | ||
| 181 | કપરાડા-ST-26 | વલસાડ-4 | ||
| 182 | ઉમરગામ | વલસાડ-5 |



